| | TV | Frequenze |
| 1 | RAI 1 | 19 VHF |
| 2 | RAI 2 | 23 UHF |
| 3 | RAI 3 | 39 UHF |
| 4 | Canale 5 | 52 UHF - 21 UHF |
| 5 | Italia 1 | 62 UHF - 30 UHF |
| 6 | Rete 4 | 53 UHF - 34 UHF |
| 7 | La 7 | 48 UHF |
| 8 | RTV - Reggio TV | 31 UHF |
| 9 | Ten - Tele Europa N. | 68 UHF |
| 10 | Telespazio Cal. 1 | 63 UHF |
| 11 | Telespazio Cal. 2 | 60 UHF |
| 12 | TV Europa | 47 UHF - 25 UHF |
| 13 | Italia Mia | 58 UHF |
| 14 | Rete A - All Music | 42 UHF |
| 15 | MTV | 27 UHF |
| 16 | TeleReggio | 43 UHF |
| 17 | Video Calabria | 56 UHF |
| 18 | ReteCapri | 37 UHF |
| |
Ordinamento per frequenze
| 19 VHF | RAI 1 |
| 21 UHF | Canale 5 |
| 23 UHF | RAI 2 |
| 25 UHF | TV Europa |
| 27 UHF | MTV |
| 30 UHF | Italia 1 |
| 31 UHF | RTV - Reggio TV |
| 34 UHF | Rete 4 |
| 37 UHF | ReteCapri |
| 39 UHF | RAI 3 |
| 42 UHF | Rete A |
| 43 UHF | TeleReggio |
| 47 UHF | TV Europa |
| 48 UHF | La 7 |
| 52 UHF | Canale 5 |
| 53 UHF | Rete 4 |
| 56 UHF | Video Calabria |
| 58 UHF | Italia Mia |
| 60 UHF | Telespazio Cal. 2 |
| 62 UHF | Italia 1 |
| 63 UHF | Telespazio Cal. 1 |
| 68 UHF | Ten - Tele Europa N. |
|