MAPPA METEO RECAPITI UTILI MERCATINO FOTO CODICE FISCALE PAGINE RADIO GALATRO IERI E OGGI FIRME

Elezioni Comunali
6 Giugno 1993

(In rosso lista vincente e candidati eletti)

Lista Sindaco Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Totale %
Tromba CUPPARI A. 215 251 235 195 896 60,4
Insieme FRANZE' G. 142 193 143 110 588 39,6
  Bianche 10 6 7 8 31  
  Nulle 5 4 7 6 22  
  Votanti 372 454 392 319 1537  


PREFERENZE

Lista Tromba sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 totale
Agostino V. 3 24 8 6 41
Bruzzese F. 0 6 6 21 33
Circosta N. 14 15 11 8 48
Distilo D. 25 15 12 4 56
Ferrari A. 5 17 3 4 29
Lauro S. 13 6 3 0 22
Licastro A. 19 11 10 1 41
Mamone G. 4 13 13 17 47
Manduci D. 8 13 9 6 36
Manduci M. 0 16 6 0 22
Marazzita L. 11 0 4 2 17
Nicolace M. 0 6 5 41 52
Panetta C. 13 23 51 23 110
Pettinato N. 19 17 5 1 42
Sapioli G. 43 21 18 8 90
Sorrenti G. 4 6 27 0 37

Lista Insieme sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 totale
Dell'Ammassari 4 9 23 8 44
Di Stilo T. 17 15 5 3 40
Ferrari A. 6 16 4 10 37
De Masi M. 0 0 1 2 3
Scoleri C. 6 13 11 0 30
Scozzarra M. 40 31 30 10 111
Marazzita B. N. 20 13 4 1 38
Cannatà A. 3 12 9 4 28
Ruggieri V. 8 24 9 4 45
Villelli P. 21 16 4 0 41
Panetta M. 1 12 3 0 16
Primerano A. 0 1 5 2 8
Lorenzini G. 0 6 0 9 15
Zito G. 0 0 1 19 20
Cirillo M. 0 0 0 9 9
Callà G. 0 2 7 2 11

indietro

ULTIME

Copyright @ Associazione Culturale del Metramo 1999 -