| Unione | |
| Democratici di Sinistra | 231 |
| Rosa nel pugno | 99 |
| Rifondazione comunista | 94 |
| Insieme con l'Unione | 59 |
| I Socialisti | 48 |
| UDEUR | 43 |
| Margherita | 37 |
| Consumatori | 21 |
| Italia dei valori | 11 |
| Repubblicani europei | 4 |
| Pensionati | 1 |
| PSDI | - |
| Totale Unione | 648 |
| |
| Casa delle Libertà | |
| Forza Italia | 127 |
| UDC | 47 |
| Allenza Nazionale | 46 |
| Nuovo PSI - DC | 40 |
| Lega Nord | 18 |
| Alternativa Sociale | 13 |
| Fiamma Tricolore | 11 |
| Partito Repubblicano | 3 |
| Totale CdL | 305 |
| Altri | |
| Italia Moderata | 15 |
| Per il Sud | 2 |
| Schede bianche | 17 |
| Schede nulle | 19 |
| Voti contestati | - |
| Totale votanti | 1006 |
|